info@vectech.ru
info@vectech.ru

Преобразователи частоты серии YASKAWA A1000

  • Мощность 0,55 — 355 кВт
  • Премиальное качество
  • Работа со всеми типами электродвигателей (асинхронный электродвигатель, синхронный электродвигатель, электродвигатель с постоянными магнитами) 
  • Векторное регулирование в замкнутом/разомкнутом контуре
  • Перегрузочная способность 150% — 1 минута
  • Глубина регулирования до 1:1500
  • Управление при нулевой скорости без датчика
  • Высокий пусковой крутящий момент
  • Выходная частота до 400 Гц
  • Встроенный программируемый контроллер
  • Регулирование IM, iPM, sPM, SR двигателей
  • Покрытие печатных плат
  • Встроенный тормозной ключ (до 75 кВт)
  • Встроенный RS-485
  • SIL2 Cat.3 Pld for STO
Модели серии
Модель Параметр Параметр Параметр Параметр Параметр
CIMR-AC4A0002FAA 0.75/0.4 кВт 2.1/1.8 А 3ф~, 400В 260х140х147 мм 3.2 кг
CIMR-AC4A0004FAA 1.5/0.75 кВт 4.1/3.4 А 3ф~, 400В 260х140х147 мм 3.2 кг
CIMR-AC4A0005FAA 2.2/1.5 кВт 5.4/4.8 A 3ф~, 400В 260х140х147 мм 3.2 кг
CIMR-AC4A0007FAA 3.0/2.2 кВт 6.9/5.5 A 3ф~, 400В 260х140х164 мм 3.4 кг
CIMR-AC4A0009FAA 4.0/3.0 кВт 8.8/7.2 A 3ф~, 400В 260х140х164 мм 3.5 кг
CIMR-AC4A0011FAA 5.5/4.0 кВт 11.1/9.2 A 3ф~, 400В 260х140х164 мм 3.5 кг
CIMR-AC4A0018FAA 7.5/5.5 кВт 17.5/14.8 A 3ф~, 400В 260х140х167 мм 3.9 кг
CIMR-AC4A0023FAA 11.0/7.5 кВт 23.0/18.0 A 3ф~, 400В 260х140х167 мм 3.9 кг
CIMR-AC4A0031FAA 15.0/11.0 кВт 31.0/24.0 A 3ф~, 400В 300х180х167 мм 5.4 кг
CIMR-AC4A0038FAA 18.5/15.0 кВт 38.0/31.0 A 3ф~, 400В 300х180х187 мм 5.7 кг
CIMR-AC4A0044FAA 22.0/18.5 кВт 44.0/39.0 A 3ф~, 400В 350х220х197 мм 8.3 кг
CIMR-AC4A0044TAA 22.0/18.5 кВт 44.0/39.0 A 3ф~, 400В 700х400х260 мм 35.0 кг
CIMR-AC4A0058AAA 30.0/22.0 кВт 58.0/45.0 A 3ф~, 400В 400х250х258 мм 21.0 кг
CIMR-AC4A0072AAA 37.0/30.0 кВт 72.0/60.0 A 3ф~, 400В 450х275х258 мм 25.0 кг
CIMR-AC4A0088AAA 45.0/37.0 кВт 88.0/75.0 A 3ф~, 400В 510х325х258 мм 36.0 кг
CIMR-AC4A0103AAA 55.0/45.0 кВт 103.0/91.0 A 3ф~, 400В 510х325х258 мм 36.0 кг
CIMR-AC4A0139AAA 75.0/55.0 кВт 139.0/112.0 A 3ф~, 400В 510х325х283 мм 41.0 кг
CIMR-AC4A0165AAA 90.0/75.0 кВт 165.0/150.0 A 3ф~, 400В 510х325х283 мм 42.0 кг
CIMR-AC4A0208AAA 110.0/90.0 кВт 208.0/180.0 A 3ф~, 400В 705х450х330 мм 79.0 кг
CIMR-AC4A0250AAA 132.0/110.0 кВт 250.0/216.0 A 3ф~, 400В 800х500х350 мм 96.0 кг
CIMR-AC4A0296AAA 160.0/132.0 кВт 296.0/260.0 A 3ф~, 400В 800х500х350 мм 102.0 кг
CIMR-AC4A0362AAA 185.0/160.0 кВт 362.0/304.0 A 3ф~, 400В 800х500х350 мм 107.0 кг
CIMR-AC4A0414AAA 220.0/185.0 кВт 414.0/370.0 A 3ф~, 400В 800х950х370 мм 125.0 кг
CIMR-AC4A0515AAA 250.0/220.0 кВт 515.0/450.0 A 3ф~, 400В 1140х670х370 мм 216.0 кг
CIMR-AC4A0675AAA 355.0/315.0 кВт 675.0/605.0 A 3ф~, 400В 1140х670х370 мм 221.0 кг
CIMR-AC4A0930AAA 500.0/450.0 кВт 930.0/810.0 A 3ф~, 400В 1380х1250х370 мм 545.0 кг
CIMR-AC4A1200AAA 630.0/560.0 кВт 1200.0/1090.0 A 3ф~, 400В 1380х1250х370 мм 555.0 кг
CIMR-AC2A0004FAA 0.75/0.4 кВт 3.5/3.2 А 3ф~, 230В 260х140х147 мм 3.1 кг
CIMR-AC2A0006FAA 1.1/0.75 кВт 6.0/5.0 A 3ф~, 230В 260х140х147 мм 3.1 кг
CIMR-AC2A0010FAA 2.2/1.5 кВт 9.6/8.0 A 3ф~, 230В 260х140х147 мм 3.2 кг
CIMR-AC2A0012FAA 3.0/2.2 кВт 12.0/11.0 A 3ф~, 230В 260х140х147 мм 3.2 кг
CIMR-AC2A0021FAA 5.5/4.0 кВт 21.0/17.5 A 3ф~, 230В 260х140х164 мм 3.5 кг
CIMR-AC2A0030FAA 7.5/5.5 кВт 30.0/25.0 A 3ф~, 230В 260х140х167 мм 4.0 кг
CIMR-AC2A0040FAA 11.0/7.5 кВт 40.0/33.0 A 3ф~, 230В 260х140х167 мм 4.0 кг
CIMR-AC2A0056FAA 15.0/11.0 кВт 56.0/47.0 A 3ф~, 230В 300х180х187 мм 5.6 кг
CIMR-AC2A0069FAA 18.5/15.0 кВт 69.0/60.0 A 3ф~, 230В 350х220х197 мм 8.7 кг
CIMR-AC2A0081FAA 22.0/18.5 кВт 81.0/75.0 A 3ф~, 230В 365х220х197 мм 9.7 кг
CIMR-AC2A0110AAA 30.0/22.0 кВт 110.0/85.0 A 3ф~, 230В 400х250х258 мм 21.0 кг
CIMR-AC2A0138AAA 37.0/30.0 кВт 138.0/115.0 A 3ф~, 230В 450х275х258 мм 25.0 кг
CIMR-AC2A0169AAA 45.0/37.0 кВт 169.0/145.0 A 3ф~, 230В 550х325х283 мм 37.0 кг
CIMR-AC2A0211AAA 55.0/45.0 кВт 211.0/180.0 A 3ф~, 230В 550х325х283 мм 38.0 кг
CIMR-AC2A0250AAA 75.0/55.0 кВт 250.0/215.0 A 3ф~, 230В 705х450х330 мм 76.0 кг
CIMR-AC2A0312AAA 90.0/75.0 кВт 312.0/283.0 A 3ф~, 230В 705х450х330 мм 80.0 кг
CIMR-AC2A0360AAA 110.0/90.0 кВт 360.0/346.0 A 3ф~, 230В 800х500х350 мм 98.0 кг
CIMR-AC2A0415AAA 110.0/110.0 кВт 450.0/415.0 A 3ф~, 230В 800х500х350 мм 99.0 кг
Профессиональный подбор оборудования сэкономит деньги и время
Вы можете задать вопрос специалисту прямо сейчас

Дополнительные опции

Модель Наименование
JVOP-180 JVOP-180 пульт управления LCD
JVOP-181 JVOP-181 устройство копирования параметров
JVOP-182 JVOP-182 пульт управления LED
PG-B3 PG-B3 плата связи с инкрементальным энкодером
PG-RT3 PG-RT3 плата обратной связи c резольвером (TS264N321E64)
PG-X3 PG-X3 плата связи с инкрементальным энкодером (Line Driver RS422)
SI-C3 Плата связи CC-Link
SI-EL3 Плата связи POWERLINK
SI-EM3 Плата связи Modbus/TCP
SI-EM3D Плата связи Modbus/TCP DualPort
SI-EN3 Плата связи Ethernet/IP
SI-EN3D Плата связи Ethernet/IP Dualport
SI-EP3 Плата связи PROFINET
SI-ES3 Плата связи EtherCAT
SI-ET3 Плата связи MECHATROLINK-III
SI-N3 Плата связи DeviceNet
SI-S3 Плата связи CanOpen
WV010-YEG кабель WV010-YEG кабель для пульта управления 10м