info@vectech.ru
info@vectech.ru

Преобразователи частоты серии VTD (ВСЕГДА НА СКЛАДЕ!)

  • Мощность 0,4 — 630 кВт
  • Напряжение питания 220 ... 480В,  1Ф и 3Ф
  • Работа со всеми типами электродвигателей (асинхронный электродвигатель, синхронный электродвигатель, электродвигатель с постоянными магнитами) 
  • Векторное регулирование в замкнутом/разомкнутом контуре
  • Перегрузочная способность 150% = 60 c, 180% = 3 c
  • Глубина регулирования до 1:1000
  • Управление при нулевой скорости без датчика
  • Высокий пусковой крутящий момент
  • Выходная частота до 500 Гц
  • Встроенный программируемый контроллер
  • Встроенный ЭМС фильтр класса C3
  • Покрытие печатных плат
  • Встроенный RS-485
Модели серии
Модель Параметр Параметр Параметр Параметр
VTD-2S00050S 0.7 кВт 5.0 A 1ф~, 230В 152х89х123 мм
VTD-2S00070S 1.5 кВт 7.0 A 1ф~, 230В 152х89х123 мм
VTD-2S00110S 2.2 кВт 11.0 A 1ф~, 230В 152х89х123 мм
VTD-4T00025G 1.5/0.75 кВт 3.7/2.5 A 3ф~, 400В 185х118х167 мм
VTD-4T00037G 2.2/1.5 кВт 5.1/3.7 A 3ф~, 400В 185х118х167 мм
VTD-4T00051G 3.7/2.2 кВт 9.0/5.1 A 3ф~, 400В 185х118х167 мм
VTD-4T00090G 5.5/4.0 кВт 13.0/9.0 A 3ф~, 400В 185х118х167 мм
VTD-4T00130G 7.5/5.5 кВт 17.0/13.0 A 3ф~, 400В 185х118х187 мм
VTD-4T00170G 11.0/7.5 кВт 25.0/17.0 A 3ф~, 400В 247х160х190 мм
VTD-4T00250G 15.0/11.0 кВт 32.0/25.0 A 3ф~, 400В 247х160х190 мм
VTD-4T00320G 18.5/15.0 кВт 38.0/32.0 A 3ф~, 400В 320х220х205 мм
VTD-4T00380G 22.0/18.5 кВт 45.0/38.0 A 3ф~, 400В 320х220х205 мм
VTD-4T00450G 30.0/22.0 кВт 60.0/45.0 A 3ф~, 400В 320х220х205 мм
VTD-4T00600G 37.0/30.0 кВт 75.0/60.0 A 3ф~, 400В 432х255х234.5 мм
VTD-4T00750G 45.0/37.0 кВт 90.0/75.0 A 3ф~, 400В 432х255х234.5 мм
VTD-4T00900G 55.0/45.0 кВт 110.0/90.0 A 3ф~, 400В 518х300х260 мм
VTD-4T01100G 75.0/55.0 кВт 150.0/110.0 A 3ф~, 400В 518х300х260 мм
VTD-4T01500G 90.0/75.0 кВт 176.0/150.0 A 3ф~, 400В 620х390х300 мм
VTD-4T01760G 110.0/90.0 кВт 210.0/176.0 A 3ф~, 400В 620х390х300 мм
VTD-4T02100G 132.0/110.0 кВт 250.0/210.0 A 3ф~, 400В 620х390х300 мм
VTD-4T02500G 160.0/132.0 кВт 300.0/250.0 A 3ф~, 400В 780х480х360 мм
VTD-4T03000G 185.0/160.0 кВт 340.0/300.0 A 3ф~, 400В 780х480х360 мм
VTD-4T03400G 200.0/185.0 кВт 380.0/340.0 A 3ф~, 400В 1274х480х360 мм
VTD-4T03800G 220.0/200.0 кВт 420.0/380.0 A 3ф~, 400В 1274х480х360 мм
VTD-4T04200G 250.0/220.0 кВт 470.0/420.0 A 3ф~, 400В 1274х480х360 мм
VTD-4T04700G 280.0/250.0 кВт 520.0/470.0 A 3ф~, 400В 1320х650х418 мм
VTD-4T05200G 315.0/280.0 кВт 585.0/520.0 A 3ф~, 400В 1320х650х418 мм
VTD-4T05850G 355.0/315.0 кВт 620.0/585.0 A 3ф~, 400В 1320х650х418 мм
VTD-4T06500G 400.0/355.0 кВт 650.0/690.0 A 3ф~, 400В 1720.4х800х490 мм
VTD-4T06900G 450.0/400.0 кВт 775.0/690.0 A 3ф~, 400В 1720.4х800х490 мм
VTD-4T07750G 500.0/450.0 кВт 860.0/775.0 A 3ф~, 400В 1720.4х800х490 мм
VTD-4T08600G 560.0/500.0 кВт 950.0/860.0 A 3ф~, 400В 1720.4х800х490 мм
VTD-4T09500G 630.0/560.0 кВт 1160.0/950.0 A 3ф~, 400В 1850х1060х500 мм
VTD-4T11600G 710.0/630.0 кВт 1300.0/1160.0 A 3ф~, 400В 1850х1060х500 мм
Профессиональный подбор оборудования сэкономит деньги и время
Вы можете задать вопрос специалисту прямо сейчас

Дополнительные опции

Модель Наименование
PG-EG PG-EG плата энкодера
PG-RGP PG-RGP плата входов выходов