info@vectech.ru
info@vectech.ru

Устройства плавного пуска серии VT-3O

Модели серии
Модель Параметр Параметр Параметр Параметр Параметр
VT-3-011-O 11.0 кВт 23.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-015-О 15.0 кВт 30.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-018-О 18.5 кВт 37.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-022-О 22.0 кВт 45.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-030-О 30.0 кВт 60.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-037-О 37.0 кВт 75.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-045-О 45.0 кВт 90.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-055-О 55.0 кВт 110.0 A 3ф~, 380В 315х145х221 мм Online
VT-3-075-О 75.0 кВт 150.0 A 3ф~, 380В 360х210х261 мм Online
VT-3-090-О 90.0 кВт 180.0 A 3ф~, 380В 360х210х261 мм Online
VT-3-115-О 115.0 кВт 230.0 A 3ф~, 380В 360х210х261 мм Online
VT-3-132-О 132.0 кВт 260.0 A 3ф~, 380В 465х330х261 мм Online
VT-3-160-О 160.0 кВт 320.0 A 3ф~, 380В 465х330х261 мм Online
VT-3-200-О 200.0 кВт 400.0 A 3ф~, 380В 562х490х301 мм Online
VT-3-250-О 250.0 кВт 500.0 A 3ф~, 380В 562х490х301 мм Online
VT-3-280-О 280.0 кВт 560.0 A 3ф~, 380В 562х490х301 мм Online
VT-3-315-О 315.0 кВт 630.0 A 3ф~, 380В 562х490х301 мм Online
VT-3-355-О 355.0 кВт 710.0 A 3ф~, 380В 562х490х301 мм Online
VT-3-400-О 400.0 кВт 800.0 A 3ф~, 380В 840х680х426 мм Online
VT-3-450-О 450.0 кВт 900.0 A 3ф~, 380В 840х680х426 мм Online
VT-3-500-О 500.0 кВт 1000.0 A 3ф~, 380В 840х680х426 мм Online
VT-3-600-О 600.0 кВт 1200.0 A 3ф~, 380В 840х680х426 мм Online
Профессиональный подбор оборудования сэкономит деньги и время
Вы можете задать вопрос специалисту прямо сейчас